تلویزیون سامسونگ کریستال 4K هوشمند مدل 50CU8500 سایز 50 اینچ
(بدون احتساب هزینه ارسال)
در انبار موجود نمی باشد
تلویزیون سامسونگ کریستال 4K هوشمند مدل 50CU8500 سایز 50 اینچ یکی از تلویزیونهای جدید شرکت سامسونگ در سال 2023 است. این تلویزیون با کیفیت تصویر 4K و صفحه نمایش کریستال روانه بازار شده است. تلویزیون 50CU8500 سامسونگ دارای سیستم عامل تایزن است و به شما امکان میدهد تا از طیف گستردهای از برنامهها و سرویسهای آنلاین استفاده کنید.
مزایا
- کیفیت تصویر 4K با رزولوشن 3840×2160
- صفحه نمایش کریستال
- سیستم عامل Tizen
- پشتیبانی از HDR10 و HLG
- پردازنده تصویر Quantum Processor 4K
- فناوری Contrast Enhancer
- فناوری Dynamic Crystal Color
- فناوری Object Tracking Sound+
- دو بلندگو 20 واتی با صدای Dolby Atmos
ویژگیها
- کیفیت تصویر 4K: تلویزیون 50CU8500 سامسونگ با کیفیت تصویر 4K تصاویر را با رزولوشن 3840×2160 نمایش میدهد. این کیفیت تصویر باعث میشود تا تصاویر با جزئیات و رنگهای دقیقتری نمایش داده شوند.
- صفحه نمایش کریستال: صفحه نمایش کریستال این تلویزیون با استفاده از فناوریهای مختلف، تصاویر را با وضوح و کنتراست بالاتری نمایش میدهد.
- سیستم عامل Tizen: سیستم عامل Tizen به شما امکان میدهد تا از طیف گستردهای از برنامهها و سرویسهای آنلاین استفاده کنید. از جمله این برنامهها و سرویسها میتوان به Netflix، Amazon Prime Video، YouTube و Disney+ اشاره کرد.
- پشتیبانی از HDR10 و HLG: تلویزیون 50CU8500 سامسونگ از استانداردهای HDR10 و HLG پشتیبانی میکند. این استانداردها باعث میشوند تا تصاویر با کنتراست و روشنایی بالاتری نمایش داده شوند.
- پردازنده تصویر Quantum Processor 4K: پردازنده تصویر Quantum Processor 4K به بهبود کیفیت تصویر تلویزیون کمک میکند. این پردازنده با استفاده از فناوریهای مختلف، تصاویر را با جزئیات و رنگهای دقیقتری نمایش میدهد.
- فناوری Contrast Enhancer: فناوری Contrast Enhancer به بهبود کنتراست تصاویر کمک میکند. این فناوری با استفاده از هوش مصنوعی، کنتراست تصاویر را به صورت هوشمند تنظیم میکند.
- فناوری Dynamic Crystal Color: فناوری Dynamic Crystal Color به بهبود رنگهای تصاویر کمک میکند. این فناوری با استفاده از هوش مصنوعی، رنگها را به صورت طبیعیتر و زندهتر نمایش میدهد.
- فناوری Object Tracking Sound+: فناوری Object Tracking Sound+ به بهبود صدای تلویزیون کمک میکند. این فناوری با استفاده از هوش مصنوعی، صدای تلویزیون را با توجه به حرکت اجسام در تصویر تنظیم میکند.
- دو بلندگو 20 واتی با صدای Dolby Atmos: تلویزیون 50CU8500 سامسونگ دارای دو بلندگو 20 واتی است. این بلندگوها با پشتیبانی از صدای Dolby Atmos، صدایی با کیفیت و فراگیر را ارائه میدهند.
قابلیتها و امکانات
- اتصال بیسیم: تلویزیون 50CU8500 سامسونگ از اتصال بیسیم Wi-Fi و بلوتوث پشتیبانی میکند. بنابراین، شما میتوانید به راحتی به شبکه اینترنت و دستگاههای دیگر متصل شوید.
- ورودیها و خروجیها: تلویزیون 50CU8500 سامسونگ دارای چهار پورت HDMI، دو پورت USB، یک پورت Ethernet، یک پورت اپتیکال و یک پورت RF است. بنابراین، شما میتوانید انواع دستگاههای مختلف را به تلویزیون متصل کنید.
تلویزیون سامسونگ کریستال 4K هوشمند مدل 50CU8500 سایز 50 اینچ یکی از تلویزیونهای باکیفیت و مقرونبهصرفه شرکت سامسونگ است. این تلویزیون با کیفیت تصویر 4K، صفحه نمایش کریستال، سیستم عامل تایزن و سایر ویژگیها و امکانات، گزینه مناسبی برای استفاده خانگی و تماشای فیلم و سریال است.
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات هوشمند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خصوصیات گیمینگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورودی و خروجی | ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گیرندهها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع تغذیه و برق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طراحی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لوازم جانبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.