تلویزیون سامسونگ QLED اسمارت 4k مدل 50Q60C سایز 50 اینچ
(بدون احتساب هزینه ارسال)
در انبار موجود نمی باشد
تلویزیون سامسونگ 58CU7000 سامسونگ محصول سال 2023 این شرکت کرهای است که با کیفیت تصویر 4K، سیستم عامل تایزن، طراحی مدرن و قیمت مناسب، انتخابی ایدهآل برای کسانی است که به دنبال یک تلویزیون با کیفیت و امکانات مناسب هستند.
مزایا
- کیفیت تصویر 4K: تصاویر واضح و با جزئیات دقیق، تجربه تماشای جذابی را برای شما رقم میزنند.
- سیستم عامل تایزن: رابط کاربری آسان و روان تایزن، دسترسی به محتوای مورد علاقه شما را آسان میکند.
- طراحی مدرن: طراحی شیک و مینیمالیستی تلویزیون 58CU7000، زیبایی هر دکوراسیونی را دوچندان میکند.
- قیمت مناسب: این تلویزیون با قیمتی مناسب، امکانات و کیفیت قابل قبولی را ارائه میدهد.
ویژگیها
- کیفیت تصویر: 4K
- نوع صفحه نمایش: Crystal UHD
- سایز: 58 اینچ
- سیستم عامل: تایزن
- توان خروجی صدا: 20 وات
- قابلیت HDR: دارد
- قابلیت اتصال به اینترنت: دارد
- درگاههای ارتباطی: HDMI، USB، Wi-Fi، بلوتوث
قابلیت و امکانات
- Crystal Processor 4K: پردازنده قدرتمند کریستال 4K، تصاویر را با کیفیت و وضوح بالا پردازش میکند.
- HDR: فناوری HDR، جزئیات دقیق و رنگهای واقعی را در تصاویر به نمایش میگذارد.
- PurColor: فناوری PurColor، طیف گستردهای از رنگها را به تصویر میکشد و تجربهای بصری واقعی را ارائه میدهد.
- Ultra Slim Design: طراحی باریک و ظریف تلویزیون 58CU7000، زیبایی آن را دوچندان میکند.
- SmartThings: با استفاده از SmartThings، میتوانید به راحتی لوازم هوشمند منزل خود را کنترل کنید.
تلویزیون 58CU7000 سامسونگ با کیفیت تصویر 4K، سیستم عامل تایزن، طراحی مدرن و قیمت مناسب، انتخابی ایدهآل برای کسانی است که به دنبال یک تلویزیون با کیفیت و امکانات مناسب هستند.
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات هوشمند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خصوصیات گیمینگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورودی و خروجی | ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گیرندهها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع تغذیه و برق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طراحی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لوازم جانبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
آدرس: کردستان، بانه، بلوار شهداء، پاساژ صدف، پلاک 1 و 2
شماره تماس: 08734244900
صفحه های برتر
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.