تلویزیون ال جی QNED اسمارت 4K مدل 50QNED82 سایز 50 اینچ
(بدون احتساب هزینه ارسال)
در انبار موجود نمی باشد
تلویزیون ال جی 50QNED82 محصول سال 2022 این شرکت کرهای است که با کیفیت تصویر 4K، سیستم عامل webOS، طراحی مدرن و فناوری نوآورانه QNED، انتخابی ایدهآل برای کسانی است که به دنبال یک تلویزیون با کیفیت و امکانات پیشرفته هستند.
مزایا
- کیفیت تصویر 4K: تصاویر واضح و با جزئیات دقیق، تجربه تماشای جذابی را برای شما رقم میزنند.
- فناوری QNED: فناوری QNED با ترکیب نانوذرات و Mini LED، رنگهای واقعی، روشنایی و کنتراست بینظیری را ارائه میدهد.
- سیستم عامل webOS: رابط کاربری آسان و روان webOS، دسترسی به محتوای مورد علاقه شما را آسان میکند.
- طراحی مدرن: طراحی شیک و مینیمالیستی تلویزیون 50QNED82، زیبایی هر دکوراسیونی را دوچندان میکند.
- قیمت مناسب: این تلویزیون با قیمتی مناسب، امکانات و کیفیت قابل قبولی را ارائه میدهد.
ویژگیها
- کیفیت تصویر: 4K
- نوع صفحه نمایش: QNED
- سایز: 50 اینچ
- سیستم عامل: webOS
- توان خروجی صدا: 20 وات
- قابلیت HDR: دارد
- قابلیت اتصال به اینترنت: دارد
- درگاههای ارتباطی: HDMI، USB، Wi-Fi، بلوتوث
قابلیت و امکانات
- پردازنده α7 Gen 5 AI Processor 4K: این پردازنده قدرتمند تصاویر را با کیفیت و وضوح بالا پردازش میکند.
- Quantum Dot NanoCell: فناوری Quantum Dot NanoCell رنگهای واقعی و طیف گستردهای از رنگها را به نمایش میگذارد.
- Precision Dimming Pro: این فناوری با کنترل دقیق نوردهی، کنتراست تصویر را افزایش میدهد.
- Dolby Vision IQ & Atmos: این فناوریها تجربه تماشای فیلم و سریال را به سطحی جدید ارتقا میدهند.
- ThinQ AI: با استفاده از ThinQ AI، میتوانید به راحتی تلویزیون خود را با صدای خود کنترل کنید.
تلویزیون 50QNED82 ال جی با کیفیت تصویر 4K، فناوری QNED، سیستم عامل webOS، طراحی مدرن و قیمت مناسب، انتخابی ایدهآل برای کسانی است که به دنبال یک تلویزیون با کیفیت و امکانات پیشرفته هستند.
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات هوشمند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خصوصیات گیمینگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورودی و خروجی | ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گیرندهها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع تغذیه و برق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طراحی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لوازم جانبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.