زاویه دید چیست؟ چقدر مهم است و چه کاربردی در تلویزیون دارد؟
زاویه دید از نکاتی است که لازم است هنگام خرید نمایشگرها و تلویزیون ها مورد توجه ویژه قرار گیرد، زیرا گستردگی زاویه دید کمک خواهد کرد از هر نقطه ای در سالن تصویری واضح و کامل را مشاهده نمایید. با بزرگ تر شدن تلویزیون ها و استفاده از آن هار فضاهای بزرگ تر، زاویه دید اهمیت بیشتری پیدا کرده است و در سال های ایخر همیشه یکی از فاکتورهایی در تلویزیون ها بوده است که شرکت های مختلفی مانند ال جی، سامسونگ و سونی روی آن مانور می دهند. در این مقاله از میهن کالا مگ با بررسی این فناوری در تلویزیون هایال ای دی، اولد و کولد با ما همراه باشید.
زاویه دید چیست؟
زاویه دید (viewing angle) از صفر درجه شروع می شود و با حرکت به کنارها، به عددش افزوده خواهد شد. این مشکل در مورد نمایشگرهای پلاسما تا حدی کم رنگ می باشد، اما در نمایشگرهای LCD این مشکل تا حدی رایج تر است. برای نعیین میزان زاویه ی دید راه کارهای مختلفی وجود دارد، یکی از این راه کارها مشاهده ی مشخصات تلویزیون است و عددی که در مقابل این ویژگی درج شده است.
البته توجه داشته باشید که این عدد لزوما درست نیست و ممکن است در برخی از موارد تنها جنبه ی تبلیغاتی داشته باشند، زیرا کاربران به اعداد بزرگ تر علاقه ی بیشتری دارند. البته شما خود نیز می توانید میزان زاویه ی دید را ندازه گیری کنید و با قرار گرفتن در مقابل تلویزیون و حرکت به کناره ها این میزان را بسنجید.
زاویه دید گسترده
زاویه ی دید در حالت کلی میزان کیفیت رنگ ها را در زاویه های مختلف تعیین خواهد کرد. پس از حرکت از زاویه ی صفر درجه به طرفین تلویزیون، بعد از زاویه ای خاص کیفیت رنگ ها پایین خواهد آمد و رنگ واقعی تصاویر دیده نخواهد شد. مهمترین رنگ در تلویزیون ها که رنگ مشکی می باشد، به رنگ خاکستری تبدیل می شود و شما نمی توانید تصویری کامل و واضح را مشاهده نمایید.
در مجموع می توان گفت کنتراست تصویر تحت تاثیر قرار می گیرد و رنگ ها جلوه واقعیشان را به نمایش نخواهند گذاشت. با این تفاسیر توجه ویژه به میزان زاویه ی دید از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تصاویری که با کیفیت فوق العاده ایجاد می شوند این حق را دارند که در تمامی جهات با اوج وضوح به نمایش در آیند.
اما مواردی وجود دارد که ممکن است زاویه دید اهمیت چندانی نداشته باشد. این حالت در مواردی اتفاق می افتد که تنها یک یا دو نفر بیننده ی تلویزیون باشند و یا اینکه دقیقا مقابل تلویزیون بنشینید. استفاده از تمام فضای اتاق زاویه ی دید گسترده را می طلبد و باید این پارامتر مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
تعیین زاویه دید در تلویزیون
با توجه به تولید تلویزیون های عریض و قرار دادن آن ها در محیط های بزرگ، لازم است میزان زاویه ی دید بالا باشد. تلویزیون های موجود در حال حاضر با طراحی فوق العاده ای تولید شده اند و از امکانات متنوعی برای تولید تصایور با اوج وضوح و کیفیت بهره می برند، بنابراین لازم است زایه دید گسترده ای داشته باشند تا تمامی افراد حاضر در محیط صحنه ها را با کیفیت اصلی و کاملا زنده مشاهده نمایند.
افرادی که به اعداد و ارقام ارائه شده توسط سازدنگان اکتفا نمی کنند خودشان میزان زاویه ی دید را تلویزیونی که قرار است خریداری نمایند اندازه گیری کنند. در ابتدا دقیقا در محور عمودی از تلویزیون باستید و با قدم های کوچک به سمت راست یا چپ نلویزیون گام بردارید، هر کجا احساس کردید که رنگ ها تغییر کرده اند و میزان کنتراست تصویر کاهش یافته است، زاویه ی دید مطلوب را رد کرده اید. ممکن است تغییر در رنگ ها و افت میزان کنتراست با درجه ی پایین و به صورت کاملا محسوس در تلویزیون های مختلف قابل روئیت باشد.
میزان زاویه دید در تلویزیون های مختلف
حداکثر میزان زویه ای که می توانید نسبت به نمایشگر داشته باشید، بدون اینکه از کیفیت تصاویر کاسته شود، زاویه دید تلویزیون می باشد. موارد متعددی در زاویه ی دید تاثیر گذار خواهند بود که مهم ترین آن ها پنل به کار رفته در ساخت نمایشگر می باشد. تلویزیون های پلاسما به دلیل تولید تصویر در هر پیکسل به صورت جداگانه، از بیشترین میزان زاویه ی دید برخوردارند.
اما نمایشگرهای LCD با نور پس زمینه backlight و نمایشگر کریستال مایع با مشکل زاویه ی دید بیشتر مواجه اند. تلویزیون های OLED از بیشترین میزان زاویه ی دید برخوردارند اما باز هم سطح کیفیت تصویر تا زاویه ای خاص تغییر نخواهد کرد. تلویزیون های منحنی نیز از زاویه ی دید مناسب برخوردارند و شما می توانید با توجه به میزان کنتراست مناسب این محصولات، زاویه ی دید مطلوبی را مشاهده نمایید.
البته زاویه دید جزو معایب تلویزیون منحنی نیز محسوب می شود و آن هم به دلیل انحنایی است که در نمایشگر موجود می باشد و پس از زاویه ای خاص ممکن است بخشی از نمایشگر توسط طرف مقابلش پوشیده شود. زاویه ی دید مطلوب در تلویزیون 170 تا 178 درجه می باشد و این میزان برای افراد مختلف و در انواع محیط ها متفاوت است.
زاویه دید در انواع مدل تلویزیون ها
در ادامه مدل هایی از نمایشگرها درج شده اند که میزان زاویه دید آن ها به صورت کامل درج شده است و اعداد قید شده دقیق می باشد و در انتخاب بهتر و شناخت بهتر از تلویزیون ها شما را یاری خواهد داد. البته زاویه ی اعلام شده تنها از یک طرف می باشد و برای رسیدن به زاویه ی اصلی لازم است آن را در دو ضرب نمایید.
سال تولید | اندازه | فناوری | رزولوشن | امتیاز | مدل تلویزیون |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 32″ 40″ | LED | 720p | 9.2 | Hisense H4F |
2018 | 55″ 65″ | OLED | 4k | 8.9 | LG E8 OLED |
2018 | 55″ 65″ 77″ | OLED | 4k | 8.8 | LG C8 OLED |
2018 | 55″ 65″ | OLED | 4k | 8.8 | Sony A8F OLED |
2018 | 55″ 65″ | OLED | 4k | 8.8 | LG B8 OLED |
2019 | 55″ 65″ 77″ | OLED | 4k | 8.8 | LG C9 OLED |
2019 | 55″ 65″ 77″ | OLED | 4k | 8.8 | Sony A9G OLED |
2019 | 55″ 65″ | OLED | 4k | 8.7 | Sony A8G OLED |
2019 | 55″ 65″ | OLED | 4k | 8.7 | LG E9 OLED |
2018 | 55″ 65″ | OLED | 4k | 8.6 | Sony A9F OLED |
2019 | 55″ 65″ 77″ | OLED | 4k | 8.6 | LG B9 OLED |
2020 | 55″ 65″ | OLED | 4k | 8.6 | LG BX OLED |
2020 | 55″ 65″ | OLED | 4k | 8.5 | Sony A8H OLED |
2018 | 32″ 43″ | LED | 1080p | 8.4 | Samsung N5300 |
2020 | 43″ 49″ 55″ 65″ 75″ 85″ | LED | 4k | 8.4 | Sony X800H |
2020 | 48″ 55″ 65″ 77″ | OLED | 4k | 8.4 | LG CX OLED |
2018 | 55″ 65″ | LED | 4k | 7.9 | Sony X750F |
2018 | 65″ 75″ 85″ | LED | 4k | 7.7 | Sony X850F |
2019 | 43″ 49″ 55″ 65″ 75″ | LED | 4k | 7.7 | Sony X800G |
2018 | 55″ 65″ | LED | 4k | 7.6 | LG SK9000 |
2019 | 55″ 65″ 75″ 82″ | LED | 8k | 7.6 | Samsung Q900/Q900R 8k QLED |
2019 | 65″ | LED | 4k | 7.6 | LG SM9500 |
2020 | 55″ 65″ | LED | 4k | 7.6 | LG NANO81 |
2018 | 65″ | LED | 4k | 7.5 | LG SK9500 |
2019 | 55″ 65″ 75″ 86″ | LED | 4k | 7.5 | LG SM9000 |
2018 | 43″ 49″ 50″ 55″ 65″ | LED | “4k” | 7.4 | LG UK6300 |
2019 | 55″ 65″ 75″ 85″ | LED | 4k | 7.4 | Sony X850G |
2020 | 65″ 75″ 82″ | LED | 8k | 7.4 | Samsung Q800T QLED |
2020 | 49″ 55″ 65″ 75″ | LED | 4k | 7.4 | LG NANO85 |
2020 | 55″ 65″ 75″ 85″ | LED | 4k | 7.3 | Samsung Q90T QLED |
2018 | 70″ 75″ 86″ | LED | 4k | 7.1 | LG UK6570 |
2020 | 49″ 55″ 65″ 75″ 85″ | LED | 4k | 7.1 | Samsung Q80T QLED |
2019 | 55″ 65″ 75″ 82″ | LED | 4k | 7.0 | Samsung Q80/Q80R QLED |
2019 | 43″ 49″ 50″ 55″ 65″ | LED | 4k | 7.0 | LG UM7300 |
2019 | 43″ 49″ 55″ 60″ 65″ 70″ 75″ | LED | “4k” | 7.0 | LG UM6900 |
2018 | 49″ 55″ 65″ | LED | 4k | 6.9 | LG SK8000 |
2018 | 55″ 65″ | LED | 4k | 6.9 | LG UK7700 |
2019 | 65″ 75″ 82″ | LED | 4k | 6.9 | Samsung Q90/Q90R QLED |
2019 | 75″ | LED | 8k | 6.9 | LG SM9970 8k |
2019 | 49″ 55″ 65″ 75″ | LED | 4k | 6.8 | LG SM8600 |
2020 | 55″ 65″ 75″ 86″ | LED | 4k | 6.8 | LG NANO90 |
2017 | 32″ 40″ 49″ | LED | 1080p | 6.6 | TCL 1 Series/D100 |
2018 | 65″ 75″ | LED | 4k | 6.6 | Sony Z9F |
2017 | 28″ 32″ 40″ 43″ 49″ | LED | 1080p (except 28″, 32″) | 6.5 | TCL S Series/S305 2018 |
2020 | 43″ 49″ 50″ 55″ 65″ 70″ 75″ | LED | 4k | 6.5 | LG UN7300 |
2020 | 49″ 55″ 65″ 75″ 85″ | LED | 4k | 6.3 | Sony X950H |
2018 | 32″ 32″ 40″ 43″ 49″ | LED | 1080p (except 32″) | 6.2 | TCL 3 Series 2019 |
2019 | 55″ 65″ | LED | 4k | 5.7 | TCL 6 Series/R625 2019 |
2018 | 43″ 55″ 60″ 65″ 70″ | LED | 4k | 5.6 | Vizio D Series 4k 2018 |
2019 | 43″ 50″ 55″ 65″ | LED | 4k | 5.6 | Vizio M7 Series Quantum 2019 |
2020 | 43″ 50″ 55″ 58″ 65″ 70″ 75″ | LED | 4k | 5.6 | Samsung TU7000 |
2018 | 43″ 50″ 55″ | LED | 4k | 5.5 | Toshiba Amazon Fire TV 2018 |
2019 | 55″ 65″ | LED | 4k | 5.5 | Vizio M Series Quantum 2019 |
2019 | 65″ 75″ | LED | 4k | 5.5 | TCL 8 Series 2019/Q825 QLED |
2020 | 43″ 50″ 55″ 65″ 75″ 85″ | LED | 4k | 5.5 | Samsung TU8000 |
2020 | 55″ 65″ 75″ 85″ | LED | 4k | 5.5 | Sony X900H |
2020 | 55″ 65″ 75″ | LED | 4k | 5.5 | Sony X750H |
2020 | 65″ 75″ 82″ | LED | 4k | 5.5 | Samsung RU9000 |
2020 | 43″ 50″ 55″ | LED | 4k | 5.5 | Toshiba Fire TV 2020 |
2018 | 55″ 65″ 75″ | LED | 4k | 5.4 | Samsung Q7FN/Q7/Q7F QLED 2018 |
2018 | 65″ 75″ | LED | 4k | 5.4 | Samsung Q9FN/Q9/Q9F QLED 2018 |
2018 | 55″ 65″ | LED | 4k | 5.4 | Samsung Q7CN/Q7C QLED 2018 |
2019 | 43″ 50″ 55″ 58″ 65″ 75″ | LED | 4k | 5.4 | Samsung RU7100 |
2019 | 55″ 65″ | LED | 4k | 5.4 | Samsung RU7300 |
2020 | 55″ 65″ | LED | 4k | 5.4 | Hisense H9G |
2018 | 49″ 55″ 65″ 75″ 82″ | LED | 4k | 5.3 | Samsung NU8000 |
2018 | 40″ 43″ 50″ 55″ 58″ 65″ 75″ | LED | 4k | 5.3 | Samsung NU7100 |
2018 | 55″ 65″ | LED | 4k | 5.3 | Samsung NU7300 |
2018 | 55″ 65″ | LED | 4k | 5.3 | Samsung NU8500 |
2018 | 43″ 50″ 55″ 65″ 70″ 75″ | LED | 4k | 5.3 | Vizio E Series 2018 |
2018 | 60″ 70″ | LED | 4k | 5.3 | Sony X830F |
2019 | 55″ 65″ 75″ 85″ | LED | 4k | 5.3 | Sony X950G |
2019 | 49″ 55″ 65″ 75″ 82″ 85″ | LED | 4k | 5.3 | Samsung Q70/Q70R QLED |
2019 | 55″ 65″ | LED | 4k | 5.3 | Hisense H9F |
2019 | 43″ 50″ 55″ 65″ | LED | 4k | 5.3 | TCL 5 Series/S525 2019 |
2020 | 43″ 50″ 55″ 58″ 65″ 75″ 85″ | LED | 4k | 5.3 | Samsung Q60T QLED |
2020 | 55″ 65″ 75″ 82″ 85″ | LED | 4k | 5.3 | Samsung Q70T QLED |
2020 | 50″ 55″ 65″ 75″ | LED | 4k | 5.3 | Hisense H8G |
2018 | 49″ 55″ 65″ 75″ 85″ | LED | 4k | 5.2 | Sony X900F |
2018 | 55″ 65″ 75″ 82″ | LED | 4k | 5.2 | Samsung Q8FN/Q8/Q8F QLED 2018 |
2018 | 49″ 55″ 65″ 75″ 82″ | LED | 4k | 5.2 | Samsung Q6FN/Q6/Q6F QLED 2018 |
2018 | 55″ 65″ 70″ | LED | 4k | 5.2 | Vizio M Series 2018 |
2018 | 43″ 55″ 65″ | LED | 4k | 5.2 | Samsung The Frame 2018 |
2019 | 43″ 50″ 55″ 65″ 75″ | LED | 4k | 5.2 | Samsung NU6900 |
2019 | 65″ 75″ | LED | 4k | 5.2 | Vizio P Series Quantum X 2019 |
2018 | 55″ 65″ 75″ | LED | 4k | 5.1 | TCL 6 Series 2018 |
2018 | 43″ 49″ 55″ 65″ | LED | 4k | 5.1 | TCL 5 Series 2018 |
2018 | 55″ 65″ 75″ | LED | 4k | 5.1 | Vizio P Series 2018 |
2018 | 65″ | LED | 4k | 5.1 | Vizio P Series Quantum 2018 |
2019 | 43″ 49″ 55″ 65″ 75″ 82″ | LED | 4k | 5.1 | Samsung Q60/Q60R QLED |
2019 | 50″ 55″ 65″ | LED | 4k | 5.1 | Hisense H8F |
2020 | 32″ 43″ 50″ 55″ 65″ 75″ | LED | 4k | 5.1 | Samsung The Frame 2020 |
2018 | 55″ 65″ | LED | 4k | 5.0 | Hisense H9E Plus |
2019 | 49″ 55″ 65″ 75″ 82″ | LED | 4k | 5.0 | Samsung RU8000 |
2019 | 65″ 75″ | LED | 4k | 5.0 | Vizio P Series Quantum 2019 |
2019 | 75″ 82″ 86″ | LED | 4k | 5.0 | LG UM8070 |
2019 | 43″ 49″ 55″ 65″ | LED | 4k | 5.0 | Samsung The Frame 2019 |
2019 | 32″ | LED | 4k | 4.9 | Samsung Q50/Q50R QLED |
2018 | 43″ 49″ 50″ 55″ 65″ 75″ | LED | 4k | 4.8 | TCL 4 Series 2019 |
2019 | 43″ 50″ 55″ | LED | 4k | 4.8 | Toshiba Fire TV 2019 |
2019 | 43″ 50″ 55″ 65″ | LED | 4k | 4.8 | Hisense H6570F |
2017 | 43″ 49″ 55″ 65″ | LED | 4k | 4.7 | TCL S Series/S405 4k 2018 |
2018 | 43″ 50″ 55″ | LED | 4k | 4.7 | Insignia Fire TV Edition 4k |
محصولات پیشنهادی:
ماشین لباسشویی ال جی F4R5 سفید
موجود در انبار
- سال عرضه (میلادی): 2022
- حداکثر سرعت چرخش: 1400
- ظرفیت لباسشویی (کیلوگرم): 9
- ظرفیت خشک کن (کیلوگرم): 0
- رنگ بدنه: سفید
انتخاب رنگ:
سفید نقره ای پلاتینیومی
اسپیکر بلوتوثی هارمن کاردن AURA STUDIO 4
موجود در انبار
- سال عرضه (میلادی): 2020
- قدرت خروجی صدا (وات): 130
- تعداد کانال صدا: 2
- بلوتوث (Bluetooth): دارد
- پورت ورودی USB: ندارد
-
19,400,000 تومان
جاروبرقی سامسونگ 2560
موجود در انبار
- سال عرضه (میلادی): 2017
- نوع جارو برقی: کیسه ای
- حداکثر قدرت موتور (وات): 2000
- قدرت مکش (وات): 460
- رنگ بدنه: بنفش
-
9,900,000 تومان
کولرگازی ال جی اسپلیت 18000 گاز R410 مدل IQA18K
موجود در انبار
- سال عرضه (میلادی): 2021
- ظرفیت (BTU): 18000
- تکنولوژی اینورتر: ندارد
- نوع عملکرد: سرمایشی و گرمایشی
- کلاس آب و هوایی: گرمسیر
ماشین لباسشویی بوش WGA24400ME
موجود در انبار
- سال عرضه (میلادی): 2023
- حداکثر سرعت چرخش: 1400
- ظرفیت لباسشویی (کیلوگرم): 9
- ظرفیت خشک کن (کیلوگرم): 0
- رنگ بدنه: سفید
تلویزیون سامسونگ 55Q70C
موجود در انبار
- سال عرضه (میلادی): 2023
- کیفیت تصویر: 4K
- اندازه صفحه (اینچ): 55
- سیستم عامل: Tizen
- نوع صفحه نمایش: QLED
ماشین لباسشویی ال جی مدل F4R5VYGSL
موجود در انبار
- سال عرضه (میلادی): 2022
- حداکثر سرعت چرخش: 1400
- ظرفیت لباسشویی (کیلوگرم): 9
- ظرفیت خشک کن (کیلوگرم): 0
- رنگ بدنه: نقره ای
وضعیت موجودی: